1957.01.15 | スタジオはてんやわんや |
1957.03.06 | 大阪物語 |
1957.03.20 | 朱雀門 |
1957.04.30 | 源氏物語・浮舟 |
1957.06.04 | 二十九人の喧嘩状 |
1957.07.02 | 弥太郎笠 |
1957.08.06 | 万五郎天狗 |
1957.09.21 | 稲妻街道 |
1957.09.29 | 鳴門秘帖 |
1957.11.10 | 鬼火駕篭 |
1957.12.15 | 桃太郎侍 |
◆キネマ旬報ベスト・テン
1.米(今井正/江原真二郎・中村雅子・望月優子) |
2.純愛物語(今井正/江原真二郎・中原ひとみ・楠田薫) |
3.喜びも悲しみも幾年月(木下恵介/佐田啓二・高峰秀子・桂木洋子) |
4.蜘蛛巣城(黒澤明/三船敏郎・山田五十鈴・千秋実) |
4.幕末太陽伝(川島雄三/フランキー堺・左幸子・石原裕次郎) |
6.気違い部落(渋谷実/伊藤雄之助・淡島千景・伴淳三郎) |
7.どたんば(内田吐夢/加藤嘉・志村喬・江原真二郎) |
8.爆音と大地(関川秀雄/山村聡・中村雅子・風見章子) |
9.異母兄弟(家城巳代治/三国連太郎・田中絹代・高千穂ひづる) |
10.どん底(黒澤明/三船敏郎・山田五十鈴・香川京子) |
18.大阪物語(吉村公三郎/中村鴈治郎・市川雷蔵・香川京子) |
キネマ旬報賞 | 日本映画監督賞:今井正(米) |
外国映画監督賞:フェデリコ・フェリーニ(道) | |
男優賞:フランキー堺(幕末太陽伝) | |
女優賞:山田五十鈴(蜘蛛巣城、下町、どん底) |
◆毎日映画コンクール
日本映画賞 | 米(今井正/江原真二郎・中村雅子・望月優子) |
脚本賞 | 依田義賢(大阪物語、異母兄弟) |
監督賞 | 今井正(米) |
男優主演賞 | 三船敏郎(蜘蛛巣城、下町、どん底) |
女優主演賞 | 高峰秀子(喜びも悲しみも幾歳月、あらくれ) |
男優助演賞 | 三井弘次(気違い部落、正義派、どん底) |
女優助演賞 | 田中絹代(女体は哀しく、地上、異母兄弟) |
撮影賞 | 長岡博之(気違い部落、正義派) |
音楽賞 | 黛敏郎(幕末太陽伝ほか) |
録音賞 | 岩田広一(米、純愛物語) |
美術賞 | 村木与四郎(どん底、蜘蛛巣城) |
色彩技術賞 | 「朱雀門」(大映)の色彩技術関係者 |
特別賞 | 故・マキノ光雄 |
◆ブルー・リボン賞
日本映画文化賞 | 故・マキノ光雄 |
企画賞 | 故・マキノ光雄(米、純愛物語、どたんば、暴音と大地) |
作品賞 | 米(今井正/江原真二郎・中村雅子・望月優子) |
脚本賞 | 菊島隆三(気違い部落) |
監督賞 | 今井正(米) |
男優主演賞 | フランキー堺(幕末太陽伝、幸せは俺等のねがい) |
女優主演賞 | 望月優子(米、うなぎとり) |
男優助演賞 | 三井弘次(気違い部落、正義派、どん底) |
女優助演賞 | 淡路恵子(女体は哀しく、下町) |
新人賞 | 石原裕次郎(「勝利者」ほか) |
大衆賞 | 渡辺邦男監督 |
音楽賞 | 団伊玖磨(雪国、メソポタミア) |
技術賞 |
◆興行ベスト・テン(数字は配収、単位は万円)
<日本映画>(57年4月〜58年3月)
1.明治天皇と日露戦争(新東宝) | 5億4291 |
2.喜びも悲しみも幾歳月(松竹) | 3億9109 |
3.水戸黄門(東映) | 3億5334 |
4.嵐を呼ぶ男(日活) | 3億4880 |
5.任侠東海道(東映) | 3億4178 |
6.大忠臣蔵(松竹) | 2億6875 |
7.錆びたナイフ(日活) | 2億4851 |
8.夜の牙(日活) | 2億3721 |
9.挽歌(松竹) | 2億3243 |
10.大当り三色娘(東宝) | 2億2740 |