1958.01.09 | 月姫系図 |
1958.01.15 | 遊侠五人男 |
1958.02.05 | 花太郎呪文 |
1958.04.01 | 忠臣蔵 |
1958.04.16 | 旅は気まぐれ風まかせ |
1958.04.29 | 命を賭ける男 |
1958.06.10 | 七番目の密使 |
1958.07.13 | 女狐風呂 |
1958.08.03 | 人肌孔雀 |
1958.08.19 | 炎上 |
1958.10.01 | 日蓮と蒙古大襲来 |
1958.11.08 | 濡れ髪剣法 |
1958.11.15 | 伊賀の水月 |
1958.11.29 | 弁天小僧 |
◆キネマ旬報ベスト・テン
1.楢山節考(木下恵介/田中絹代・高橋貞二・望月優子) |
2.隠し砦の三悪人(黒澤明/三船敏郎・上原美佐・千秋実) |
3.彼岸花(小津安二郎/佐分利信・田中絹代・山本富士子) |
4.炎上(市川崑/市川雷蔵・仲代達矢・中村鴈治郎) |
5.裸の太陽(家城巳代治/江原真二郎・丘さとみ・中原ひとみ) |
6.夜の鼓(今井正/三国連太郎・有馬稲子・森雅之) |
7.無法松の一生(稲垣浩/三船敏郎・高峰秀子・芥川比呂志) |
8.張込み(野村芳太郎/高峰秀子・田村高広・宮口精二) |
9.裸の大将(堀川弘通/小林桂樹・三益愛子・青山京子) |
10.巨人と玩具(増村保造/川口浩・野添ひとみ・高松英郎) |
28.弁天小僧(伊藤大輔/市川雷蔵・青山京子・黒川弥太郎) |
40.忠臣蔵(渡辺邦男/長谷川一夫・市川雷蔵・山本富士子) |
50.日蓮と蒙古大襲来(渡辺邦男/長谷川一夫・市川雷蔵・淡島千景) |
キネマ旬報賞 | 日本映画監督賞:木下恵介(楢山節考) |
外国映画監督賞:ウィリアム・ワイラー(大いなる西部) | |
脚本賞:橋本忍(隠し砦の三悪人、張込み、夜の鼓) | |
男優賞:市川雷蔵(炎上) | |
女優賞:田中絹代(楢山節考) |
◆毎日映画コンクール
日本映画賞 | 楢山節考(木下恵介/田中絹代・高橋貞二・望月優子) |
脚本賞 | 橋本忍(張込み、鰯雲ほか) |
監督賞 | 木下恵介(楢山節考) |
男優主演賞 | 小林桂樹(裸の大将) |
女優主演賞 | 淡島千景(蛍火、暖簾) |
男優助演賞 | 中村鴈治郎(鰯雲、炎上ほか) |
女優助演賞 | 岡田茉莉子(悪女の季節) |
撮影賞 | 伊佐山三郎(陽のあたる坂道) |
音楽賞 | 杵屋六左衛門、野沢松之輔(楢山節考) |
録音賞 | 妹尾芳三郎(彼岸花) |
美術賞 | 柴田篤ニ(白鷺) |
色彩技術賞 | 渡辺公夫ほか(白鷺) |
◆ブルー・リボン賞
作品賞 | 隠し砦の三悪人(黒澤明/三船敏郎・上原美佐・千秋実) |
脚本賞 | 橋本忍(張込み、鰯雲ほか) |
監督賞 | 田坂具隆(陽のあたる坂道) |
男優主演賞 | 市川雷蔵(炎上、弁天小僧ほか) |
女優主演賞 | 山本富士子(白鷺、彼岸花) |
男優助演賞 | 中村鴈治郎(炎上、鰯雲) |
女優助演賞 | 渡辺美佐子(果てしなき欲望) |
新人賞 | 今村昌平(「盗まれた欲情」「果てしなき欲望」の演出) |
大衆賞 | 中村錦之助(「一心太助・天下の一大事」ほかでの活躍) |
撮影賞 | 宮川一夫(炎上、弁天小僧) |
音楽賞 | 芥川也寸志(裸の太陽) |
技術賞 | 藤林甲(「陽のあたる坂道」ほかの照明) |
ベスト・テン | 1.隠し砦の三悪人(黒澤明/三船敏郎・上原美佐・千秋実) |
2.楢山節考(木下恵介/田中絹代・高橋貞二・望月優子) | |
3.炎上(市川崑/市川雷蔵・仲代達矢・中村鴈治郎) | |
4.彼岸花(小津安二郎/佐分利信・田中絹代・山本富士子) | |
5.裸の大将(堀川弘通/小林桂樹・三益愛子・青山京子) | |
6.陽のあたる坂道(田坂具隆/石原裕次郎・北原三枝・芦川いづみ) | |
7.裸の太陽(家城巳代治/江原真二郎・丘さとみ・中原ひとみ) | |
8.無法松の一生(稲垣浩/三船敏郎・高峰秀子・芥川比呂志) | |
9.巨人と玩具(増村保造/川口浩・野添ひとみ・高松英郎) | |
10.夜の鼓(今井正/三国連太郎・有馬稲子・森雅之) |
◆興行ベスト・テン(数字は配収、単位は万円)
<日本映画>(58年4月〜59年3月)
1.忠臣蔵(大映) | 4億1033 |
2.陽のあたる坂道(日活) | 4億0071 |
3.紅の翼(日活) | 3億6495 |
4.忠臣蔵(東映) | 3億6122 |
5.隠し砦の三悪人(東宝) | 3億4264 |
6.明日は明日の風が吹く(日活) | 3億2150 |
7.風速40米(日活) | 3億1809 |
8.日蓮と蒙古大襲来(大映) | 3億0512 |
9.人間の条件(松竹) | 3億0404 |
10.彼岸花(松竹) | 2億9422 |
*映画館への入場者数11億2700万、まさにピークであり、この年は映画界にとって忘れられない年になった。